「同じくらいの値段の車なのに、なぜ任意保険の見積もりがこんなに違うのか」——その差の一因が型式別料率クラスです。損害保険料率算出機構(GIROJ)が、車検証に載っている型式ごとに保険料の区分を定めています。
この記事では、KINTOで取り扱っているトヨタ21車種・210型式の料率クラスを、GIROJの公式検索から取得してまとめました。前年からの増減も並べています。(データ取得日:2026年8月9日/出典:損害保険料率算出機構「型式別料率クラス検索」)
先に結論
- 料率クラスは1〜17の17区分(自家用普通・小型乗用車)。クラス1が最も安い
- KINTO取扱車の中で車両クラスが高いのはアルファード・ヴェルファイア・ランドクルーザー系
- 低いのはヤリスクロス・シエンタ・カローラ系
- 2026年は210型式のうち168型式で前年から何らかのクラスが動いた
- KINTOは任意保険が月額に含まれるので、契約者が料率クラスを気にする場面はない
🛡️ 任意保険は一括見積もりで「年2〜5万円」下がることがあります
料率クラスは自分では変えられませんが、どの保険会社を選ぶかは変えられます。同じ型式・同じ補償内容・同じ等級でも、保険会社によって保険料は大きく変わります。インズウェブの自動車保険一括見積もりなら、最短5分の入力で最大20社の見積もりをまとめて取り寄せ、保険料と補償内容を並べて比較できます。利用は無料です。
※ 自動車保険の一括見積もりサービス(インズウェブ)へのリンクです。当ブログは特定の保険会社をおすすめするものではありません。利用は無料で、見積もり結果の比較のみでも利用できます。
型式別料率クラスとは?1〜17の区分で保険料が変わる仕組み
型式別料率クラスは、型式ごとの保険実績(事故や保険金支払いの実態)に応じて保険料を区分する仕組みです。GIROJの説明によれば、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車はクラス1〜17の17区分、自家用軽四輪乗用車はクラス1〜7の7区分で、クラス1が最も安くなります。
区分は補償内容ごとに分かれていて、次の4つにそれぞれ別のクラスが割り当てられます。
| 補償 | どんなときに使うか |
|---|---|
| 対人賠償責任保険 | 事故で他人にケガをさせた/死亡させたとき |
| 対物賠償責任保険 | 他人の車や物を壊したとき |
| 人身傷害保険 | 自分や同乗者がケガをしたとき |
| 車両保険 | 自分の車が壊れたとき |
だから「この車は保険が高い/安い」は一言では決まりません。車両クラスは高いが対人クラスは低い、という車がふつうにあります。
読むときの注意(GIROJの公式説明より)
- ここで紹介するのはGIROJが算出した「参考純率上」の料率クラスです。各保険会社が実際に使っているクラスとは異なる場合があります(各社は修正して使うこともできます)。実際の契約に適用されるクラスは保険会社にご確認ください
- クラスが高い=危険な車、ではありません。GIROJも「安全性能が同じような自動車でも、ユーザー層の違いなどでクラスが異なる可能性がある」と説明しています
- クラスが1つ違うと保険料がいくら変わるかは、参考純率そのものが非開示のため公表されていません。この記事でも金額換算はしていません
なお、ここでいう「型式」は車検証の型式欄のうち排出ガス規制の識別記号とハイフンを除いた部分です(例:6AA-MXWH60 なら MXWH60)。
KINTO取扱トヨタ車の「車両クラス」早見表
まず全体像です。車種ごとに、収録した全型式(旧世代を含む)の車両保険クラスの範囲を並べました。なおGIROJは「ランドクルーザー」を1つの車名としてしか持たず、KINTOの“250”と“FJ”を区別していません。そのためKINTOの21車種は、ここでは20グループになります。同じ車名でも世代やグレードでクラスは変わるため、幅で示しています。
| 車種 | 収録型式数 | 車両クラスの範囲 |
|---|---|---|
| ランドクルーザー(“250”・“FJ”を含む全世代) | 18 | 1 〜 16 ■■■■■■■■ |
| ヴェルファイア | 15 | 9 〜 15 ■■■■■■■■ |
| アルファード | 15 | 8 〜 15 ■■■■■■■■ |
| bZ4X Touring | 2 | 13 〜 13 ■■■■■■ |
| RAV4 | 22 | 1 〜 13 ■■■■■■ |
| GR 86 | 1 | 12 〜 12 ■■■■■■ |
| bZ4X | 4 | 9 〜 11 ■■■■■■ |
| ハリアー | 26 | 1 〜 11 ■■■■■■ |
| ヤリス | 7 | 5 〜 10 ■■■■■ |
| プリウス | 16 | 3 〜 10 ■■■■■ |
| GRヤリス | 2 | 9 〜 9 ■■■■ |
| ヴォクシー | 18 | 3 〜 9 ■■■■ |
| ノア | 19 | 2 〜 9 ■■■■ |
| カローラ クロス | 7 | 6 〜 8 ■■■■ |
| カローラ スポーツ | 6 | 6 〜 8 ■■■■ |
| カローラ ツーリング | 8 | 5 〜 8 ■■■■ |
| アクア | 8 | 5 〜 8 ■■■■ |
| シエンタ | 11 | 4 〜 7 ■■■■ |
| GRカローラ | 1 | 6 〜 6 ■■■ |
| ヤリス クロス | 4 | 3 〜 6 ■■■ |
上位はミニバン・大型SUV、下位はコンパクトカーとコンパクトSUVという並びになりました。車両価格が高い=修理費が高くなりやすい車ほど車両クラスが高くなる傾向が読み取れます。
車種別・全210型式の料率クラス一覧(車検証の型式で引く)
車種名をクリックすると型式ごとの一覧が開きます。ご自身の車検証の型式で探してください。数字は保険始期2026年1月1日〜12月31日の契約を想定したクラスで、カッコ内は前年(2025年始期)の値です。
ランドクルーザー(“250”・“FJ”を含む全世代)(18型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FJ62G | 普通 | 13 | 8 ▼(9) | 9 | 1 | 対象外 |
FJ80G | 普通 | 17 | 6 | 5 | 6 | 対象外 |
FJA300W | 普通 | 8 | 6 | 7 | 7 ▲(5) | 対象外 |
FZJ80G | 普通 | 8 | 12 | 3 | 1 | 対象外 |
GDJ250W | 普通 | 8 | 6 ▼(8) | 9 | 6 ▼(8) | 対象 |
GDJ76W | 普通 | 9 ▲(8) | 8 | 9 | 7 ▼(9) | 対象 |
KZJ71G | 小型 | 11 | 10 ▼(11) | 9 | 3 | 対象外 |
KZJ71W | 普通 | 11 | 8 | 1 | 1 ▼(2) | 対象外 |
KZJ78G | 小型 | 8 | 10 | 5 | 1 | 対象外 |
KZJ78W | 普通 | 6 | 12 | 6 | 5 | 対象外 |
LJ71G | 小型 | 3 | 6 | 6 | 1 | 対象外 |
LJ78G | 小型 | 9 | 9 | 8 | 6 | 対象外 |
LJ78W | 普通 | 11 ▲(9) | 10 | 5 | 2 ▲(1) | 対象外 |
TRJ250W | 普通 | 7 ▼(8) | 6 ▼(8) | 9 | 11 ▼(13) | 対象 |
URJ202W | 普通 | 6 ▼(7) | 7 ▼(8) | 3 ▼(4) | 16 | 対象外 |
UZJ100W | 普通 | 9 ▲(8) | 9 | 3 | 4 | 対象外 |
UZJ200W | 普通 | 10 | 11 ▼(12) | 6 | 9 | 対象外 |
VJA300W | 普通 | 3 ▼(5) | 1 | 7 | 7 ▲(5) | 対象外 |
ヴェルファイア(15型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAHH40W | 普通 | 5 ▼(6) | 4 ▼(5) | 9 | 9 | 対象 |
AAHH45W | 普通 | 8 ▲(6) | 5 ▼(7) | 8 ▼(9) | 9 ▼(10) | 対象 |
AAHP45W | 普通 | 7 | 7 | 9 | 15 | 対象 |
AGH30W | 普通 | 6 ▲(5) | 7 | 8 | 11 | 対象外 |
AGH35W | 普通 | 2 ▼(3) | 6 | 5 | 9 | 対象外 |
ANH20W | 普通 | 10 ▲(9) | 9 | 8 | 10 | 対象外 |
ANH25W | 普通 | 3 ▲(1) | 7 | 6 ▼(7) | 10 | 対象外 |
ATH20W | 普通 | 12 ▲(10) | 9 | 7 | 12 ▲(11) | 対象外 |
AYH30W | 普通 | 7 ▲(6) | 8 | 6 | 12 | 対象外 |
GGH20W | 普通 | 8 | 8 ▲(7) | 11 ▲(9) | 11 | 対象外 |
GGH25W | 普通 | 6 | 8 | 5 ▲(4) | 11 | 対象外 |
GGH30W | 普通 | 5 | 7 | 9 ▼(11) | 13 | 対象外 |
GGH35W | 普通 | 7 ▼(8) | 7 | 6 ▲(5) | 13 | 対象外 |
TAHA40W | 普通 | 6 ▼(7) | 3 ▼(5) | 9 | 9 ▼(10) | 対象 |
TAHA45W | 普通 | 7 | 5 ▼(7) | 9 | 9 ▼(10) | 対象 |
アルファード(15型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAHH40W | 普通 | 5 ▼(6) | 4 ▼(5) | 9 | 9 | 対象 |
AAHH45W | 普通 | 8 ▲(6) | 5 ▼(7) | 8 ▼(9) | 9 ▼(10) | 対象 |
AAHP45W | 普通 | 7 | 7 | 9 | 15 | 対象 |
AGH30W | 普通 | 6 ▲(5) | 7 | 8 | 11 | 対象外 |
AGH35W | 普通 | 2 ▼(3) | 6 | 5 | 9 | 対象外 |
AGH40W | 普通 | 4 ▼(6) | 5 | 10 ▲(9) | 9 | 対象 |
AGH45W | 普通 | 7 | 5 ▼(7) | 9 | 8 ▼(10) | 対象 |
ANH20W | 普通 | 10 ▲(9) | 9 | 8 | 10 | 対象外 |
ANH25W | 普通 | 3 ▲(1) | 7 | 6 ▼(7) | 10 | 対象外 |
ATH20W | 普通 | 12 ▲(10) | 9 | 7 | 12 ▲(11) | 対象外 |
AYH30W | 普通 | 7 ▲(6) | 8 | 6 | 12 | 対象外 |
GGH20W | 普通 | 8 | 8 ▲(7) | 11 ▲(9) | 11 | 対象外 |
GGH25W | 普通 | 6 | 8 | 5 ▲(4) | 11 | 対象外 |
GGH30W | 普通 | 5 | 7 | 9 ▼(11) | 13 | 対象外 |
GGH35W | 普通 | 7 ▼(8) | 7 | 6 ▲(5) | 13 | 対象外 |
bZ4X Touring(2型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEAM12 | 普通 | 6 | 7 | 9 | 13 | 対象 |
XEAM17 | 普通 | 6 | 7 | 9 | 13 | 対象 |
RAV4(22型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACA20W | 普通 | 8 ▲(6) | 12 | 4 ▲(3) | 3 ▼(4) | 対象外 |
ACA21W | 普通 | 5 ▼(6) | 9 ▼(10) | 9 ▼(10) | 1 ▼(3) | 対象外 |
ACA31W | 普通 | 6 ▲(5) | 10 | 3 ▲(1) | 6 | 対象外 |
ACA36W | 普通 | 10 | 10 | 5 | 5 | 対象外 |
AXAH52 | 普通 | 9 ▼(11) | 8 | 6 ▼(7) | 7 ▼(8) | 対象外 |
AXAH54 | 普通 | 4 ▼(6) | 7 | 5 | 7 | 対象外 |
AXAN64 | 普通 | 7 | 7 | 9 | 7 | 対象 |
AXAP54 | 普通 | 8 ▲(7) | 7 ▲(6) | 5 ▼(6) | 7 | 対象外 |
AXAP64 | 普通 | 7 | 7 | 9 | 8 | 対象 |
BEA11G | 小型 | 7 | 7 | 9 | 13 | 対象外 |
ECA10G | 小型 | 7 | 7 | 9 | 13 | 対象外 |
MXAA52 | 普通 | 3 ▲(2) | 6 | 8 ▲(7) | 5 | 対象外 |
MXAA54 | 普通 | 5 | 4 | 8 ▲(7) | 5 | 対象外 |
SXA10C | 小型 | 9 | 11 | 9 | 7 | 対象外 |
SXA10G | 小型 | 7 | 6 ▼(8) | 7 ▲(5) | 1 | 対象外 |
SXA10W | 普通 | 3 | 9 | 3 | 1 | 対象外 |
SXA11G | 小型 | 5 | 8 ▲(6) | 3 | 1 | 対象外 |
SXA11W | 普通 | 7 | 6 | 3 | 1 | 対象外 |
SXA15G | 小型 | 9 | 9 | 8 | 2 ▲(1) | 対象外 |
SXA16G | 小型 | 9 | 8 ▲(6) | 3 | 1 | 対象外 |
ZCA25W | 普通 | 7 | 9 ▼(10) | 8 | 2 | 対象外 |
ZCA26W | 普通 | 6 | 9 | 4 | 1 ▼(2) | 対象外 |
GR 86(1型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN8 | 普通 | 8 | 8 | 11 ▲(9) | 12 ▼(13) | 対象外 |
bZ4X(4型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEAM10 | 普通 | 6 | 5 ▼(6) | 9 | 9 ▼(10) | 対象外 |
XEAM11 | 普通 | 6 | 7 | 9 | 10 | 対象 |
XEAM15 | 普通 | 6 | 7 | 9 | 11 | 対象 |
YEAM15 | 普通 | 6 | 6 ▼(7) | 9 | 9 ▼(11) | 対象外 |
ハリアー(26型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACU10W | 普通 | 9 | 11 | 6 | 3 | 対象外 |
ACU15W | 普通 | 5 | 10 | 10 | 3 | 対象外 |
ACU30W | 普通 | 10 | 11 | 6 | 5 | 対象外 |
ACU35W | 普通 | 7 ▼(8) | 9 | 5 ▲(4) | 4 ▼(5) | 対象外 |
ASU60W | 普通 | 8 ▼(10) | 4 | 5 | 8 | 対象外 |
ASU65W | 普通 | 4 | 5 | 6 | 8 | 対象外 |
AVU65W | 普通 | 7 ▼(8) | 9 | 5 ▲(4) | 10 | 対象外 |
AXUH80 | 普通 | 7 ▼(8) | 6 | 6 ▼(7) | 9 | 対象外 |
AXUH85 | 普通 | 6 | 6 | 3 ▼(5) | 10 | 対象外 |
AXUP85 | 普通 | 7 | 6 ▼(7) | 9 | 11 ▼(13) | 対象外 |
GSU30W | 普通 | 10 | 10 | 6 | 5 | 対象外 |
GSU31W | 普通 | 11 | 10 ▲(9) | 7 | 5 | 対象外 |
GSU35W | 普通 | 13 | 11 ▼(13) | 11 | 6 | 対象外 |
GSU36W | 普通 | 11 | 10 | 7 | 4 ▼(5) | 対象外 |
MCU10W | 普通 | 13 | 8 ▼(9) | 7 | 1 | 対象外 |
MCU15W | 普通 | 8 ▲(7) | 9 | 6 | 3 | 対象外 |
MCU30W | 普通 | 8 | 9 ▼(11) | 4 | 2 ▼(3) | 対象外 |
MCU31W | 普通 | 12 | 12 | 12 ▲(11) | 8 | 対象外 |
MCU35W | 普通 | 5 | 10 | 8 | 4 ▼(5) | 対象外 |
MCU36W | 普通 | 9 | 7 | 3 | 8 | 対象外 |
MXUA80 | 普通 | 2 ▼(4) | 3 | 6 ▼(7) | 8 | 対象外 |
MXUA85 | 普通 | 1 ▼(3) | 3 | 6 ▼(7) | 8 | 対象外 |
SXU10W | 普通 | 14 | 6 ▼(7) | 5 | 1 | 対象外 |
SXU15W | 普通 | 9 | 8 | 1 | 4 ▼(5) | 対象外 |
ZSU60W | 普通 | 8 | 8 | 4 ▼(5) | 9 ▲(8) | 対象外 |
ZSU65W | 普通 | 2 | 7 | 5 | 8 | 対象外 |
ヤリス(7型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSP210 | 小型 | 3 ▲(1) | 4 | 5 ▼(6) | 6 | 対象外 |
MXPA10 | 小型 | 4 ▼(7) | 3 | 5 | 5 | 対象外 |
MXPA15 | 小型 | 5 ▼(6) | 5 ▼(6) | 8 ▼(9) | 5 | 対象外 |
MXPH10 | 小型 | 6 ▼(7) | 6 | 8 | 8 | 対象外 |
MXPH14 | 小型 | 5 ▼(6) | 7 | 11 ▲(9) | 8 | 対象 |
MXPH15 | 小型 | 5 | 5 ▼(6) | 11 ▲(9) | 6 ▼(7) | 対象外 |
MXPH17 | 小型 | 6 | 7 | 9 | 10 ▲(9) | 対象 |
プリウス(16型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MXWH60 | 普通 | 6 ▼(7) | 6 ▼(7) | 11 ▲(9) | 9 ▼(10) | 対象外 |
MXWH61 | 普通 | 6 ▼(7) | 5 ▼(7) | 9 | 9 ▼(10) | 対象外 |
MXWH65 | 普通 | 7 | 6 ▼(7) | 9 | 8 ▼(10) | 対象外 |
NHW10 | 小型 | 9 | 8 | 6 | 3 | 対象外 |
NHW11 | 小型 | 9 | 9 ▼(10) | 12 | 5 | 対象外 |
NHW20 | 普通 | 11 ▲(10) | 10 | 13 ▲(12) | 7 | 対象外 |
ZVW30 | 普通 | 12 | 11 ▲(10) | 13 ▲(12) | 8 | 対象外 |
ZVW35 | 普通 | 6 ▲(5) | 10 ▲(9) | 7 | 9 | 対象外 |
ZVW40W | 普通 | 9 | 10 | 6 | 8 | 対象外 |
ZVW41W | 普通 | 10 | 10 | 9 | 9 | 対象外 |
ZVW50 | 普通 | 10 ▼(12) | 8 | 12 | 10 ▲(9) | 対象外 |
ZVW51 | 普通 | 9 | 7 ▲(6) | 11 | 9 | 対象外 |
ZVW52 | 普通 | 6 | 6 | 8 ▲(7) | 10 ▲(9) | 対象外 |
ZVW55 | 普通 | 1 | 6 | 6 ▼(7) | 9 | 対象外 |
ZVW60 | 普通 | 7 | 5 ▼(6) | 9 | 7 ▼(9) | 対象外 |
ZVW65 | 普通 | 7 | 6 | 9 | 7 ▼(9) | 対象外 |
GRヤリス(2型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXPA16 | 普通 | 7 | 1 | 4 ▼(5) | 9 | 対象外 |
MXPA12 | 普通 | 5 | 4 | 7 | 9 | 対象外 |
ヴォクシー(18型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZR60G | 小型 | 10 | 8 | 7 | 3 ▼(4) | 対象外 |
AZR65G | 小型 | 6 | 8 | 6 | 4 ▼(5) | 対象外 |
MZRA90W | 普通 | 4 | 1 ▼(2) | 8 | 6 | 対象外 |
MZRA92W | 普通 | 6 | 2 ▼(5) | 9 | 4 ▼(5) | 対象外 |
MZRA95W | 普通 | 3 ▼(5) | 1 ▼(2) | 7 ▼(8) | 4 ▼(5) | 対象外 |
ZRR70G | 小型 | 8 ▲(7) | 8 ▲(7) | 7 | 6 | 対象外 |
ZRR70W | 普通 | 9 ▲(8) | 8 ▲(7) | 8 | 6 | 対象外 |
ZRR75G | 小型 | 4 ▼(5) | 8 | 5 | 7 | 対象外 |
ZRR75W | 普通 | 5 ▲(3) | 7 | 7 | 7 | 対象外 |
ZRR80G | 小型 | 6 ▲(5) | 5 | 6 | 7 | 対象外 |
ZRR80W | 普通 | 5 | 4 | 6 | 6 | 対象外 |
ZRR85G | 小型 | 1 | 5 | 5 | 8 | 対象外 |
ZRR85W | 普通 | 1 | 3 | 3 ▼(5) | 6 | 対象外 |
ZWR80G | 小型 | 7 ▼(8) | 7 | 7 ▼(8) | 9 | 対象外 |
ZWR80W | 普通 | 6 ▼(7) | 4 | 6 | 8 | 対象外 |
ZWR90W | 普通 | 5 ▼(6) | 2 | 7 ▼(9) | 7 | 対象外 |
ZWR92W | 普通 | 7 | 2 ▼(5) | 9 | 4 ▼(6) | 対象外 |
ZWR95W | 普通 | 5 | 3 ▼(5) | 7 ▼(8) | 7 | 対象外 |
ノア(19型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZR60G | 小型 | 10 | 8 | 7 | 3 ▼(4) | 対象外 |
AZR65G | 小型 | 6 | 8 | 6 | 4 ▼(5) | 対象外 |
MZRA90W | 普通 | 4 | 1 ▼(2) | 8 | 6 | 対象外 |
MZRA92W | 普通 | 6 | 2 ▼(5) | 9 | 4 ▼(5) | 対象外 |
MZRA95W | 普通 | 3 ▼(5) | 1 ▼(2) | 7 ▼(8) | 4 ▼(5) | 対象外 |
MZRA97W | 普通 | 7 | 1 ▼(4) | 9 | 2 ▼(5) | 対象外 |
ZRR70G | 小型 | 8 ▲(7) | 8 ▲(7) | 7 | 6 | 対象外 |
ZRR70W | 普通 | 9 ▲(8) | 8 ▲(7) | 8 | 6 | 対象外 |
ZRR75G | 小型 | 4 ▼(5) | 8 | 5 | 7 | 対象外 |
ZRR75W | 普通 | 5 ▲(3) | 7 | 7 | 7 | 対象外 |
ZRR80G | 小型 | 6 ▲(5) | 5 | 6 | 7 | 対象外 |
ZRR80W | 普通 | 5 | 4 | 6 | 6 | 対象外 |
ZRR85G | 小型 | 1 | 5 | 5 | 8 | 対象外 |
ZRR85W | 普通 | 1 | 3 | 3 ▼(5) | 6 | 対象外 |
ZWR80G | 小型 | 7 ▼(8) | 7 | 7 ▼(8) | 9 | 対象外 |
ZWR80W | 普通 | 6 ▼(7) | 4 | 6 | 8 | 対象外 |
ZWR90W | 普通 | 5 ▼(6) | 2 | 7 ▼(9) | 7 | 対象外 |
ZWR92W | 普通 | 7 | 2 ▼(5) | 9 | 4 ▼(6) | 対象外 |
ZWR95W | 普通 | 5 | 3 ▼(5) | 7 ▼(8) | 7 | 対象外 |
カローラ クロス(7型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MXGA10 | 普通 | 6 ▼(7) | 6 ▼(8) | 9 | 6 | 対象 |
MXGH15 | 普通 | 7 | 7 | 9 | 8 | 対象 |
ZSG10 | 普通 | 7 | 2 | 6 ▼(7) | 6 | 対象外 |
ZVG11 | 普通 | 5 ▼(6) | 5 | 5 ▼(6) | 7 ▼(8) | 対象外 |
ZVG13 | 普通 | 5 ▼(7) | 5 | 9 | 6 ▲(4) | 対象 |
ZVG15 | 普通 | 5 ▼(6) | 4 | 5 ▼(6) | 6 ▼(7) | 対象外 |
ZVG16 | 普通 | 9 ▲(7) | 5 ▼(6) | 9 | 7 ▲(6) | 対象 |
カローラ スポーツ(6型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MZEA12H | 普通 | 8 | 6 ▼(7) | 9 | 7 ▼(9) | 対象外 |
NRE210H | 普通 | 6 | 2 | 2 ▼(3) | 6 | 対象外 |
NRE214H | 普通 | 3 ▼(4) | 2 ▼(3) | 4 ▼(5) | 6 ▼(7) | 対象外 |
ZWE211H | 普通 | 5 | 5 ▼(6) | 6 ▲(5) | 8 | 対象外 |
ZWE213H | 普通 | 4 | 6 | 6 ▼(7) | 8 | 対象外 |
ZWE219H | 普通 | 5 ▼(6) | 5 ▼(7) | 9 | 8 ▼(9) | 対象外 |
カローラ ツーリング(8型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MZEA12W | 普通 | 6 ▼(7) | 4 ▼(6) | 7 | 7 | 対象外 |
MZEA17W | 普通 | 5 ▼(6) | 2 ▼(5) | 8 ▼(9) | 7 ▼(9) | 対象外 |
NRE210W | 普通 | 5 | 4 | 7 | 8 ▲(7) | 対象外 |
ZRE212W | 普通 | 8 ▼(9) | 3 | 4 | 5 | 対象外 |
ZWE211W | 普通 | 7 | 6 | 5 ▲(4) | 7 | 対象外 |
ZWE214W | 普通 | 6 ▲(4) | 6 | 7 ▲(5) | 8 | 対象外 |
ZWE215W | 普通 | 4 ▼(6) | 4 ▼(7) | 8 ▼(9) | 7 | 対象外 |
ZWE219W | 普通 | 7 | 5 ▼(8) | 9 | 8 ▼(9) | 対象外 |
アクア(8型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MXPK10 | 小型 | 12 ▲(10) | 9 ▼(10) | 11 ▲(9) | 7 | 対象外 |
MXPK11 | 小型 | 10 ▲(9) | 6 ▼(7) | 10 | 8 | 対象外 |
MXPK13 | 小型 | 6 | 7 | 9 | 8 | 対象 |
MXPK15 | 小型 | 6 | 8 | 7 | 7 | 対象外 |
MXPK16 | 小型 | 6 ▼(7) | 5 ▼(6) | 7 | 6 ▼(7) | 対象外 |
MXPK18 | 小型 | 6 | 7 | 9 | 8 | 対象 |
NHP10 | 小型 | 9 | 9 | 9 | 7 | 対象外 |
NHP10H | 普通 | 8 ▲(6) | 6 | 7 ▼(8) | 5 | 対象外 |
シエンタ(11型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MXPC10G | 小型 | 1 ▼(4) | 1 ▼(3) | 8 | 6 ▼(7) | 対象外 |
MXPC12G | 小型 | 5 ▼(6) | 4 ▼(6) | 9 | 4 ▼(7) | 対象外 |
MXPL10G | 小型 | 1 ▼(4) | 3 ▼(6) | 9 ▲(8) | 7 ▼(8) | 対象外 |
MXPL12G | 小型 | 6 | 4 ▼(6) | 9 | 6 | 対象外 |
MXPL15G | 小型 | 4 ▼(6) | 3 ▼(7) | 8 ▼(9) | 6 ▼(8) | 対象外 |
NCP175G | 小型 | 1 ▼(2) | 5 | 2 | 5 | 対象外 |
NCP81G | 小型 | 8 ▲(7) | 7 | 7 ▲(6) | 5 | 対象外 |
NCP85G | 小型 | 1 | 8 ▲(7) | 12 | 6 | 対象外 |
NHP170G | 小型 | 6 ▲(5) | 6 | 4 ▼(5) | 7 | 対象外 |
NSP170G | 小型 | 6 ▲(5) | 4 | 2 ▼(4) | 5 | 対象外 |
NSP172G | 小型 | 7 | 8 | 6 | 5 | 対象外 |
GRカローラ(1型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZEA14H | 普通 | 7 | 4 ▼(6) | 9 | 6 ▼(11) | 対象外 |
ヤリス クロス(4型式)
| 型式 | 区分 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | AEB割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MXPB10 | 普通 | 4 ▼(5) | 1 | 3 ▼(4) | 4 | 対象外 |
MXPB15 | 普通 | 2 ▼(3) | 3 | 4 ▼(5) | 3 ▼(4) | 対象外 |
MXPJ10 | 普通 | 5 | 4 | 7 | 6 | 対象外 |
MXPJ15 | 普通 | 6 | 4 | 4 ▼(5) | 6 | 対象外 |
※ 赤字▲=前年よりクラスが上がった(保険料は上がる方向)、緑字▼=下がった。「AEB割引」は衝突被害軽減ブレーキの装着による割引の対象可否です。
🛡️ 任意保険は一括見積もりで「年2〜5万円」下がることがあります
料率クラスが上がった型式に乗っている場合、更新のタイミングで他社と比べておく価値があります。同じ補償内容でも、保険会社によって保険料は変わります。インズウェブの自動車保険一括見積もりなら、最短5分の入力で最大20社の見積もりをまとめて取り寄せ、保険料と補償内容を並べて比較できます。利用は無料です。
※ 自動車保険の一括見積もりサービス(インズウェブ)へのリンクです。当ブログは特定の保険会社をおすすめするものではありません。利用は無料で、見積もり結果の比較のみでも利用できます。
2026年に料率クラスが動いた型式は210中168
収録した210型式のうち、168型式で前年からいずれかのクラスが変わっていました。区分単位で数えると上がったのが94件、下がったのが212件です。GIROJは毎年「クラス見直し」を行っており、リスクが低ければ下げ、高ければ上げると説明しています。
特に動きが大きかった型式は次のとおりです。
| 車種 | 型式 | 前年からの変化 |
|---|---|---|
| GRカローラ | GZEA14H | 対物-2 / 車両-5 |
| シエンタ | MXPL15G | 対人-2 / 対物-4 / 傷害-1 / 車両-2 |
| カローラ ツーリング | MZEA17W | 対人-1 / 対物-3 / 傷害-1 / 車両-2 |
| カローラ ツーリング | ZWE215W | 対人-2 / 対物-3 / 傷害-1 |
| カローラ ツーリング | ZWE219W | 対物-3 / 車両-1 |
| シエンタ | MXPC10G | 対人-3 / 対物-2 / 車両-1 |
| シエンタ | MXPC12G | 対人-1 / 対物-2 / 車両-3 |
| シエンタ | MXPL10G | 対人-3 / 対物-3 / 傷害+1 / 車両-1 |
| ノア | MZRA92W | 対物-3 / 車両-1 |
| ノア | MZRA97W | 対物-3 / 車両-3 |
| ノア | ZWR92W | 対物-3 / 車両-2 |
| ヤリス | MXPA10 | 対人-3 |
